1 cuota de $55.292,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.292,94 |
3 cuotas de $18.430,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.292,94 |
6 cuotas de $9.215,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.292,94 |
2 cuotas de $27.646,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.292,94 |
24 cuotas de $5.679,05 | Total $136.297,10 |
9 cuotas de $6.143,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.292,94 |
12 cuotas de $4.607,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.292,94 |
18 cuotas de $6.297,25 | Total $113.350,53 |
Para calcular cuántos azulejos 3D autoadhesivos necesitas deberás tener en cuenta que en cada caja vienen 10 azulejos equivalente a 0,9 m².
Para saber cuántas cajas vas a necesitar, recomendamos hacer este cálculo:
Cantidad de cajas = (máximo largo [m] x máximo ancho [m]) / 0,9 m²) x 1,15 (Factor extra)
· Factor extra: Te recomendamos añadir algunos azulejos extra, por si pudieras necesitarlos.
----------------
Ejemplo:
· Superficie a cubrir:
o Largo: 2m
o Ancho: 1,5m
La superficie a cubrir es 2m x 1,5 m = 3 m².
Cantidad cajas = 3 m²/0,9 m² x 1,15 = 3,83 cajas à Pido 4 cajas
Cualquier duda que tengas, podes comunicarte a nuestro whatsapp y te asesoramos